홈 › 역 페이지
📍 경기도 용인시 처인구 금학로 409 · 역에서 반경 500m
표에서 가게를 누르면 지도에서 위치를 보여 줍니다.
| 가게 | 개업일 | 거리 |
|---|---|---|
| 공주커피맥주 기타 | 2026.10.22 | 252m · 도보 약 4분 |
| 잔소리말고잔 호프/통닭 | 2026.09.18 | 383m · 도보 약 6분 |
| 미르닭발 한식 | 2026.09.16 | 302m · 도보 약 5분 |
| PIZZA LIBERTY(피자 리버티) 경양식 | 2026.09.01 | 306m · 도보 약 5분 |
| 1번가 포차 호프/통닭 | 2026.08.26 | 174m · 도보 약 3분 |
| 가게 | 영업 | 거리 |
|---|---|---|
| 시장순대 옆 시장순대 한식 | 57년 1968년부터 | 248m · 도보 약 4분 |
| 삼촌포차 한식 | 49년 1977년부터 | 117m · 도보 약 2분 |
| 고기창고 한식 | 47년 1978년부터 | 327m · 도보 약 5분 |
| 본전집 한식 | 47년 1978년부터 | 235m · 도보 약 4분 |
| 복다방 다방 | 46년 1980년부터 | 112m · 도보 약 2분 |
| 세느강 기타 | 46년 1980년부터 | 189m · 도보 약 3분 |
| 시장회포차 횟집 | 45년 1981년부터 | 189m · 도보 약 3분 |
| 연다방 다방 | 44년 1982년부터 | 139m · 도보 약 2분 |
| 술막다리포차 호프/통닭 | 43년 1982년부터 | 181m · 도보 약 3분 |
| 우림다방 다방 | 43년 1983년부터 | 256m · 도보 약 4분 |
| 용인다방 다방 | 43년 1983년부터 | 324m · 도보 약 5분 |
| 시장순대집 한식 | 42년 1984년부터 | 201m · 도보 약 3분 |
| 대성부대고기식당 한식 | 41년 1984년부터 | 389m · 도보 약 6분 |
| 크루아타이반 아루이 찡찡 기타 | 41년 1984년부터 | 342m · 도보 약 5분 |
| 용인순대집 한식 | 41년 1985년부터 | 243m · 도보 약 4분 |
| 중앙식당 한식 | 41년 1985년부터 | 248m · 도보 약 4분 |
| 길향양꼬치 기타 | 41년 1985년부터 | 227m · 도보 약 3분 |
| 오성만두2 한식 | 40년 1985년부터 | 302m · 도보 약 5분 |
| 골목식당 한식 | 40년 1985년부터 | 207m · 도보 약 3분 |
| 평원집 기타 | 39년 1987년부터 | 235m · 도보 약 4분 |
| 통골뱅이야 기타 | 38년 1988년부터 | 342m · 도보 약 5분 |
| 전주와뽀빠이스넥 분식 | 37년 1989년부터 | 272m · 도보 약 4분 |
| 통통포차 호프/통닭 | 36년 1989년부터 | 373m · 도보 약 6분 |
| 페리카나치킨(마평지점) 통닭(치킨) | 36년 1990년부터 | 311m · 도보 약 5분 |
| 오성만두분식 분식 | 36년 1990년부터 | 302m · 도보 약 5분 |
| 미소야 한식 | 35년 1991년부터 | 290m · 도보 약 4분 |
| 옛날경성순대국 기타 | 35년 1991년부터 | 277m · 도보 약 4분 |
| 영광순대 기타 | 35년 1991년부터 | 235m · 도보 약 4분 |
| 유가네순대 한식 | 35년 1991년부터 | 243m · 도보 약 4분 |
| 임마뉴엘 분식 | 35년 1991년부터 | 272m · 도보 약 4분 |
외 41곳 더 있습니다.
| 가게 | 메뉴 | 거리 |
|---|---|---|
| 한끼두끼 한식 | 비빔밥 5,000원 | 174m · 도보 약 3분 |
| 차이나타운 중식 | 짜장면 6,000원 짬뽕 7,000원 볶음밥 7,000원 | 277m · 도보 약 4분 |
| 엄마김밥 한식 | 비빔밥 7,500원 김치찌개 8,500원 돈가스 8,500원 | 123m · 도보 약 2분 |
| 혜성분식 한식 | 김치찌개 8,000원 | 432m · 도보 약 6분 |
개업일·영업 연수는 지자체 인허가일자 기준이라 실제와 다를 수 있습니다. 거리는 역 중심에서 잰 직선거리입니다. 가게 정보 기준일 2026.10.31.