홈 › 역 페이지
📍 서울특별시 중구 다산로 지하122(신당동) · 역에서 반경 500m
표에서 가게를 누르면 지도에서 위치를 보여 줍니다.
| 가게 | 개업일 | 거리 |
|---|---|---|
| 크룰즈 기타 | 2026.10.28 | 414m · 도보 약 6분 |
| 덕촌 숯불오리 한식 | 2026.10.06 | 220m · 도보 약 3분 |
| 종종 한식 | 2026.09.28 | 435m · 도보 약 6분 |
| 담다 막회 기타 | 2026.09.17 | 89m · 도보 약 1분 |
| 석암생소금구이 약수점 기타 | 2026.09.09 | 344m · 도보 약 5분 |
| 치킨부라더스 약수신당점 호프/통닭 | 2026.09.08 | 171m · 도보 약 3분 |
| 스페이스 남산 기타 | 2026.09.04 | 206m · 도보 약 3분 |
| 다하 기타 | 2026.08.26 | 196m · 도보 약 3분 |
| 스위피 경양식 | 2026.08.04 | 332m · 도보 약 5분 |
| 가게 | 영업 | 거리 |
|---|---|---|
| 우성갈비 중국식 | 50년 1976년부터 | 140m · 도보 약 2분 |
| 약수역점 새마을식당 한식 | 49년 1976년부터 | 188m · 도보 약 3분 |
| 원두막 흑염소 한식 | 49년 1977년부터 | 191m · 도보 약 3분 |
| 노메 정종/대포집/소주방 | 49년 1977년부터 | 72m · 도보 약 1분 |
| 고려당 과자점 | 47년 1978년부터 | 47m · 도보 약 1분 |
| 아리아께 일식 | 47년 1978년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 약수 다방 | 45년 1981년부터 | 63m · 도보 약 1분 |
| 더라이브러리 한식 | 44년 1982년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 음악의 숲 경양식 | 44년 1982년부터 | 117m · 도보 약 2분 |
| 춘천 일식 | 44년 1982년부터 | 102m · 도보 약 2분 |
| 처가집 한식 | 42년 1984년부터 | 247m · 도보 약 4분 |
| 선일 다방 | 41년 1984년부터 | 87m · 도보 약 1분 |
| 스넥코너 분식 | 41년 1985년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 파파존스피자 약수점 경양식 | 40년 1986년부터 | 116m · 도보 약 2분 |
| 아랑 다방 | 40년 1986년부터 | 469m · 도보 약 7분 |
| 라콘티넨탈&라연 경양식 | 40년 1986년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 노가리 일식 | 40년 1986년부터 | 91m · 도보 약 1분 |
| 팔선 중국식 | 40년 1986년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 파크뷰 경양식 | 39년 1987년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 약수 순대국 한식 | 39년 1987년부터 | 125m · 도보 약 2분 |
| 샤브로.com 한식 | 38년 1987년부터 | 122m · 도보 약 2분 |
| 만포막국수 한식 | 37년 1988년부터 | 166m · 도보 약 2분 |
| 양푼이 한식 | 37년 1988년부터 | 286m · 도보 약 4분 |
| 비사벌 전주 콩나물 국밥 한식 | 37년 1989년부터 | 279m · 도보 약 4분 |
| 남원골 추어탕 한식 | 37년 1989년부터 | 174m · 도보 약 3분 |
| 신라캐더링 출장조리 | 36년 1990년부터 | 481m · 도보 약 7분 |
| 진다방 다방 | 35년 1991년부터 | 436m · 도보 약 7분 |
| 시골밥상 기타 | 35년 1991년부터 | 168m · 도보 약 3분 |
| 한일 다방 | 34년 1991년부터 | 197m · 도보 약 3분 |
| 머거보까 중국식 | 34년 1992년부터 | 68m · 도보 약 1분 |
외 72곳 더 있습니다.
| 가게 | 메뉴 | 거리 |
|---|---|---|
| 옛날홍두깨손칼국수 한식 | 잔치국수 4,000원 손수제비 6,000원 야채비빔밥 6,000원 | 179m · 도보 약 3분 |
개업일·영업 연수는 지자체 인허가일자 기준이라 실제와 다를 수 있습니다. 거리는 역 중심에서 잰 직선거리입니다. 가게 정보 기준일 2026.10.31.