홈 › 역 페이지
📍 북구 팔거천동로 1(구암동) · 역에서 반경 500m
표에서 가게를 누르면 지도에서 위치를 보여 줍니다.
| 가게 | 개업일 | 거리 |
|---|---|---|
| 별이네 한끼 분식 | 2026.10.26 | 470m · 도보 약 7분 |
| 텐텐푸드 한식 | 2026.09.21 | 323m · 도보 약 5분 |
| 분식시장 일반조리판매 | 2026.08.27 | 170m · 도보 약 3분 |
| 도리신 닭도리탕 칠곡직영점 한식 | 2026.08.21 | 466m · 도보 약 7분 |
| 가게 | 영업 | 거리 |
|---|---|---|
| 김밥친구 분식 | 32년 1993년부터 | 424m · 도보 약 6분 |
| 아카리스시 일식 | 32년 1994년부터 | 425m · 도보 약 6분 |
| 복어잡는사람들 복어취급 | 32년 1994년부터 | 428m · 도보 약 6분 |
| 1994생맥주 호프/통닭 | 31년 1994년부터 | 443m · 도보 약 7분 |
| 페리카나치킨칠곡2점 통닭(치킨) | 31년 1995년부터 | 380m · 도보 약 6분 |
| 소문난떡볶이 분식 | 30년 1996년부터 | 443m · 도보 약 7분 |
| 미정식당 한식 | 29년 1996년부터 | 200m · 도보 약 3분 |
| 명덕총각족발 칠곡태전점 한식 | 29년 1997년부터 | 463m · 도보 약 7분 |
| 본가찜닭 호프/통닭 | 28년 1997년부터 | 439m · 도보 약 7분 |
| 코코푸드 분식 | 28년 1998년부터 | 79m · 도보 약 1분 |
| 은성복어 복어취급 | 28년 1998년부터 | 466m · 도보 약 7분 |
| 자미로 한식 | 27년 1999년부터 | 341m · 도보 약 5분 |
| 비비큐치킨(구암점) 호프/통닭 | 27년 1999년부터 | 471m · 도보 약 7분 |
| 서울칡앤안동찜 한식 | 27년 1999년부터 | 275m · 도보 약 4분 |
| 권반장구이앤샤브샤브 식육(숯불구이) | 26년 1999년부터 | 465m · 도보 약 7분 |
| 김진오김실장왕족발칠곡점 한식 | 26년 1999년부터 | 466m · 도보 약 7분 |
| 천계 한식 | 26년 2000년부터 | 420m · 도보 약 6분 |
| 동양맥주 태전점 한식 | 26년 2000년부터 | 297m · 도보 약 4분 |
| 고향숯불막창 한식 | 26년 2000년부터 | 394m · 도보 약 6분 |
| 갓튀긴후라이드(칠곡점) 호프/통닭 | 26년 2000년부터 | 444m · 도보 약 7분 |
| 옛골면옥 한식 | 26년 2000년부터 | 402m · 도보 약 6분 |
| 청량리소고기수육국밥 한식 | 26년 2000년부터 | 376m · 도보 약 6분 |
| 가인다방 다방 | 26년 2000년부터 | 67m · 도보 약 1분 |
| 별컵맥주 대구칠곡구암점 호프/통닭 | 26년 2000년부터 | 355m · 도보 약 5분 |
| 부산양곱창 식육(숯불구이) | 25년 2000년부터 | 429m · 도보 약 6분 |
| 홍콩할매불닭발 한식 | 25년 2001년부터 | 477m · 도보 약 7분 |
| 우성고기 한식 | 25년 2001년부터 | 331m · 도보 약 5분 |
| 명가 한식 | 25년 2001년부터 | 451m · 도보 약 7분 |
| 신음칼국수 한식 | 25년 2001년부터 | 329m · 도보 약 5분 |
| 아구듬뿍 앤 알곤마니 대구칠곡점 한식 | 25년 2001년부터 | 160m · 도보 약 2분 |
외 28곳 더 있습니다.
| 가게 | 메뉴 | 거리 |
|---|---|---|
| 마장동낭만대패 한식 | 대패삼겹살(100g) 4,500원 삼겹살(100g) 5,500원 | 200m · 도보 약 3분 |
| 청량리소고기수육국밥 한식 | 아롱소국밥(미국산 아롱사태 65g) 9,000원 아롱소수육(중)(미국산 아롱사태 230g) 27,000원 불고기대창낙지전골(대창-한우 불고기-미국산) 29,000원 | 376m · 도보 약 6분 |
개업일·영업 연수는 지자체 인허가일자 기준이라 실제와 다를 수 있습니다. 거리는 역 중심에서 잰 직선거리입니다. 가게 정보 기준일 2026.10.31.